Количество
|
Стоимость
|
||
|
Характеристики
Общая информация
Категория | Встраиваемый винный кондиционный шкаф |
---|---|
Штрих-код | 9005382235416 |
Энергопотребление и объем
Климатический класс | SN |
---|---|
Уровень шума | 34 дБ |
Полезный объем, общий | 46 л |
Брутто-объем, общий | 48 л |
Напряжение | 220-240 V ~ |
Частота | 50 Hz |
Потребляемый ток | 0,5 A |
Класс энергетической эффективности | A |
Потребление энергии за 24 часа | 0,356 кВт-ч/24 ч |
Потребление энергии за год | 130 кВт-ч/год |
Габариты и вес
Вес (без упаковки) | 30,00 кг |
---|---|
Вес (с упаковкой) | 33,00 кг |
Высота ниши | 45 см |
Высота/ширина/глубина (с упаковкой) | 510,0 / 622,0 / 610,0 мм |
Габариты ниши Высота/Ширина/Глубина | 45 / 56 / 55,0 см |
Габаритные размеры В/Ш/Г | 44,1 / 55,7 / 52,2 см |
Управление и функции
Управление | Touch |
---|---|
Сигнализация неисправности | oптическая и акустическая |
Защита от детей | ✔ |
Может подключаться к сети устройств (с поддержкой SmartDevice) | — |
Сигнализация неплотно закрытой двери | акустическая |
Индикатор температуры | Винное отделение |
Винное отделение
Количество полок | 3 |
---|---|
из них выдвигающийся на телескопических шинах | 2 |
из них демонстрационных | 0 |
Материал полок для хранения вина | Деревянная полка |
Циркуляционное охлаждение | ✔ |
Освещение | Светодиодное освещение |
плавное изменение яркости | ✔ |
продолжительно включаемый | ✔ |
Фильтр из активированного угля | ✔ |
Лавовый камень | — |
Максимальное количество бутылок Бордо 0,75 л * | 18 |
Установка
Сторона открывания двери | Справа для сменной двери |
---|---|
Монтаж двери | Вровень с поверхностью |